| DESCREPTION | TECHNICAL DATA |
| Preform Material | PET |
| Capacity | 80-110 PCS/Hour |
| Max. Bottle Volume | 5gallon (20L) |
| Blowing Air Pressure | 2.0-3.0Mpa |
| Heating Power | 12KW |
| Voltage (3 phase) (1 phase) | 380V & 220V, 50-60Hz |
| Size of Main Machine (L.W.H) | 2100X740X2000mm |
| Size of Oven (L.W.H) | 2660X650X1660mm |
| Total Weight | 1120+620kg |
|
PLC—SIEMENS (Germany) |
ELECTRIC VALVE—FESTO (Germany) |
|
CYLINDER—FESTO or AIRTAC (TAIWAN) |
SIGNAL SWITCH—OMRON (Japan) |